Consultar
SmallHD FOCUS Monitor 5" Touchscreen Bolt RX
USD $2.199,00
Precios No incluyen IVA o Envío.
| Tipo | IPS Touchscreen |
| Tamaño | 5 pulgadas |
| Resolución | 1280x720 |
| Densidad de Pixel (PPI) | 294 |
| Radio de aspecto | 16:9 |
| Area activa | 5 |
| Brillo | 800 nits |
| Color Gamut | 70% NTSC |
| Profundidad de Color | 10-bit processing |
| Angulo de visión | 160 grados |
| Tipo de Backlight | LED blanco |
| Backlight ajustable | Si |
| Temperatura de Color adptable | No |
| 3G-SDI | No Soportado |
| HD-SDI | No Soportado |
| SD-SDI | No Soportado |
| HDMI | Supporta UHD-1 4K at 30/29.97 @ RGB 444 8bit, YCC 444 8bit, YCC 422 12 bit & 24/23.98 @ RGB 444 10/8 bit, YCC 444 10/8bit, YCC 422 12 bit, YCC 4:2:2, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p/100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p59.94, 480p60, 480p100, 480p119.88, 480p120, 480p239.76, 480p240, 576p50, 576p100, 576p200, 480i59.94, 480i60, 480i119.88, 480i120, 480i239.76, 480i240, 576i50, 576i100, 576i200 |
| Component | No Soportado |
| Composite | No Soportado |
| Audio | HDMI |
| 3G-SDI | No Soportado |
| HD-SDI | No Soportado |
| SD-SDI | No Soportado |
| HDMI | No Soportado |
| Component | No Soportado |
| Composite | No Soportado |
| Audio | Stereo Out (audifonos) |
| Entrada de video | No disponible |
| Salidas de | 1x HDMI |
| SDI Ancillary Data | NO |
| Delay Tx To Rx | < 1mSec (0.001 sec) |
| Resoluciones Soportadas | 1080p60/59.94, 1080p/50, 1080i60/59.94, 1080i/50, 1080p30/29.97, 1080p24/23.98, 720p60/59.94, 720p/50, 480i60/59.94, 480p60/59.94, 576i50, 576p/50 |
| Compresión de Video | Visually lossless |
| Compresión de Audio | 48 kHz 24-bit PCM |
| Switches | No disponible |
| Interface USB | NO |
| Red Wireless | 5GHz |
| Selección de Canal RF | AFS (Automatic frequency selection) |
| Encriptación | AES-128 |
| RF Power | 20dBm EIRP |
| Rango | Upto 500' line of sight (or 500' LoS) |
| Noise Rejection | Puede coexistir con redes WiFi y redes telefónicas 5 Ghz |
| HDMI | 1x Micro-HDMI Input |
| Audio | ⅛” Stereo mini-jack |
| Power In | 1x Sony L-Style Battery slot |
| Power Out | Barrel (3.5mm outer, 1.1mm inner) barrel output for powering cameras via camera specific adaptor. |
| USB | 1x Micro-USB para futuro uso |
| Touchscreen | |
| Grabación/Captura | Capture Tool |
| Almacenamiento | Tarjeta SD para captura de imágenes / Overlay, carga de LUT, actualizaciones de Firmware |
| Wireless | Compatible con control inalámbrico SmallHD BTR1 |
| Tipo de Conector | 1x Sony L-Style Battery slot, 1x barrel connector for powering camera |
| Voltaje | 6.0 - 8.4V |
| Consumo | 11.2W |
| Fuente de poder recomendada | Desde la batería del dispositivo |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Voltaje de Salida (VDC) | El mismo voltaje de la batería |
| Capacidad de la (mAh) | 2000mAh - 6300mAh |
| Tiempo de carga de la batería (horas) | El monitor no soporta la carga de las baterias |
| Compliance | FCC, IC, CE |
| Temperature de operación | 32F to 113F |
| Screen Protection | incluye un protector de pantalla Ultra Clear |
| Height | 3.98 |
| Width | 1.28 |
| Depth/Length | 5.25 |
| Weight (Item Only without battery) | 12.3 |
| Weight (Packaged) | 5 |
| Mount Points | (3) ¼-20 thread points (arriba, abajo y a la derecha) |
| Pixel Zoom (type) | 2x y 4x con paneo suave via gesto de zoom | |
| Guias de encuadre | Pre-cargadas y configurables | |
| DSLR Scale | Canon 5DMkii & Canon 7D | |
| Escala configurable | Solo Underscan | |
| Anamorphic De-Squeeze | 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x | |
| Rotación de imagen(Manual/Automática) | Automática o Manual | |
| Automática o Manual | |
| Focus Assist (Colors) | User Adjustable Color Style and Intensity | |
| Peaking | User Adjustable Intensity | |
| False Color | Spectrum, Arri Style and Fully User Customizable | |
| Zebra | Dual - User Configurable | |
| Waveform | Luma & RGB Style, Fully User Customizable w/ Region of Interest Highlighting | |
| Vectorscope | Yes | |
| PIP | No | |
| RGB Parade | Totalmente configurable por el usuario | |
| Histogram | Luma & RGB Style | |
| Indicador de Horizonte | No | |
| Image Capture | With Dedicated Button and Image Gallery | |
| Custom LUTS | Loadable as Looks on Pages or as Systemwide Color Calibration via the settings menu | |
| LUT Creation | No | |
| LUT Downstream | Applied on Output Preview Page | |
| LUT Import | Via SD Card or USB Storage Device | |
| Image Overlay | Opacity Slider and Blink Setting | |
| Blue Only | No | |
| Audio Meters | Up to 8 channel |