Consultar
Zoom F3 Grabador Audio 2 XLR / 32-Bit Float Recording
USD $349,99
Precios No incluyen IVA o Envío.
Características:
BATALLA PROBADA
El F3 está construido con barras laterales duraderas, soporte de trípode estándar y pies de goma antideslizantes, lo que garantiza que pueda montarlo en su equipo u ocultarlo en cualquier escena. Su carcasa de metal resistente y conectores XLR de bloqueo están diseñados para su uso en una variedad de entornos.
ENTRADAS | MICRÓFONO/LÍNEA (mono): | 2 |
SALIDAS | SALIDA DE LÍNEA: | 1 |
TELÉFONO: | 1 |
MICRÓFONO/LÍNEA (MONO) | Conectores: | 2 XLR (2: CALIENTE) |
Ganancia de entrada: | Ajuste innecesario (se utilizan circuitos convertidores AD duales) | |
Impedancia de entrada: | MIC: 3 kΩ o más | |
LÍNEA: 3 kΩ o más | ||
Nivel máximo de entrada: | MICRÓFONO: +4 dBu | |
LÍNEA: +24 dBu | ||
Poder fantasma: | +24/48 V | |
Canal combinado total de 10 mA o menos | ||
Ruido de entrada equivalente: | −127 dBu o menos (IHF-A) cuando la ampliación de la forma de onda es ×1024 con una entrada de 150 Ω |
SALIDA DE LÍNEA | Conector: | 1 miniconector estéreo |
Nivel máximo de salida: | +1 dBu | |
Impedancia de salida: | 100 Ω o menos | |
SALIDA DE TELÉFONO | Conector: | 1 miniconector estéreo |
Nivel máximo de salida: | 50 mW + 50 mW (en carga de 32 Ω) | |
Impedancia de salida: | 15 Ω o menos |
Máximo de pistas de grabación simultáneas: | 2 | |
Número máximo de pistas de reproducción simultánea: | 2 | |
Formato de grabación: | WAV | |
44,1/48/88,2/96/192kHz, | ||
Mono/estéreo flotante de 32 bits | ||
Formatos BWF e iXML compatibles | ||
Medios de grabación: | Tarjetas de 4 a 32 GB compatibles con la especificación microSDHC | |
Tarjetas de 64 GB – 1 TB compatibles con la especificación microSDXC |
LCD con retroiluminación (resolución 96×64) |
Conector: | USB tipo C | |
• Utilice un cable USB que admita la transferencia de datos. Se admite alimentación por bus USB. | ||
Funcionamiento de la interfaz de audio: | USB 2.0 de alta velocidad | |
44,1/48/88,2/96 kHz, lineal de 24 bits/flotante de 32 bits | ||
• El formato flotante de 32 bits es compatible con la versión de firmware 2.0 o posterior. | ||
2 entradas/2 salidas | ||
Operación de almacenamiento masivo: | USB 2.0 de alta velocidad |
Adaptador inalámbrico dedicado (ZOOM BTA-1) |
2 pilas AA (alcalinas, NiMH o litio) | ||
Adaptador de CA (ZOOM AD-17): CC 5 V/1 A | ||
• Se admite alimentación por bus USB. |
TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO CON PILAS | Flotante de 48 kHz/32 bits, grabación de 2 canales en tarjeta microSDHC | Pilas alcalinas: unas 8 horas Pilas NiMH (1900 mAh): unas 8,5 horas Pilas de litio: unas 18 horas |
• LOS VALORES SON APROXIMADOS. | (sin auriculares, PHANTOM apagado, retroiluminación LCD apagada) | Pilas alcalinas: unas 2 horas |
• LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LA BATERÍA SE DETERMINARON UTILIZANDO MÉTODOS DE PRUEBA INTERNOS. | Flotante de 48 kHz/32 bits, grabación de 2 canales en tarjeta microSDHC | Baterías NiMH (1900 mAh): alrededor de 3 horas |
VARÍAN MUCHO SEGÚN LAS CONDICIONES DE USO. | (auriculares con carga de 32 Ω, PHANTOM a 48 V (5 mA), retroiluminación LCD apagada) | Baterías de litio: unas 7,5 horas |